در مطالب قبل بخشی از استادیوم های جام جهانی 2018 روسیه را باهم بررسی کردیم در ادامه در این مطلب می خواهیم ادامه این ورزشگاه ها را بررسی کنیم با ما همراه باشید.
ورزشگاه نووگورود از استادیوم های جام جهانی 2018 روسیه
سال تاسیس این ورزشگاه 2018 می باشد که مانند اکثر ورزشگاه های تازه ساخت روسیه ظرفیتی 45000 نفره دارند که بازی های زیر در این ورزشگاه انجام می گیرند:
- 28 خرداد 97 – 16.30 | گروه F، سوئد-کره جنوبی
- 31 خرداد 97 – 22.30 | گروه D، آرژانتین-کرواسی
- 3 تیر 97 – 16.30 | گروه G، انگلیس-پاناما
- 6 تیر 97 – 22.30 | گروه E، سوئیس-کاستاریکا
- 10 تیر 97 – 22.30 | 8\1 نهایی
- 15 تیر 97 – 18.30 | 4\1 نهایی
ورزشگاه روستوف آرنا از استادیوم های جام جهانی 2018 روسیه
ورزشگاه تازه تاسیس روستوف با ظرفیتی 45000 نفره که بازی های این ورزشگاه به شرح زیر است:
- 27 خرداد 97 – 22.30 | گروه E، برزیل – سوئیس
- 30 خرداد 97 – 19.30 | گروه A، اروگوئه – عربستان
- 2 تیر 97 – 19.30 | گروه F، کره جنوبی – مکزیک
- 5 تیر 97 – 22.30 | گروه D، کرواسی – ایسلند
- 11 تیر 97 – 22.30 | 8\1 نهایی
ورزشگاه سامارا آرنا از استادیوم های جام جهانی 2018 روسیه
این ورزشگاه با ظرفیتی معادل 45000 نفر میزبان بازی های زیر خواهد بود:
- 27 خرداد 97 – 16.30 | گروه E، کاستاریکا – صربستان
- 31 خرداد 97 – 19.30 | گروه C، استرالیا – دانمارک
- 4 تیر 97 – 18.30 | گروه A، اروگوئه – روسیه
- 7 تیر 97 – 18.30 | گروه H، سنگال – کلمبیا
- 12 تیر 97 – 18.30 | 8\1 نهایی
- 16 تیر 97 – 18.30 | 4\1 نهایی
ورزشگاه سارانسک از استادیوم های جام جهانی 2018 روسیه
ورزشگاه موردوویا آرنا یا سارانسک با ظرفیتی 45000 نفره میزبان بازی های زیر خواهد بود:
- 26 خرداد 97 – 20.30 | گروه C، پرو – دانمارک
- 29 خرداد 97 – 19.30 | گروه H، کلمبیا – ژاپن
- 4 تیر 97 – 22.30 | گروه B، ایران – پرتقال
- 7 تیر 97 – 22.30 | گروه G، پاناما – تونس
ورزشگاه ولگوگراد از استادیوم های جام جهانی 2018 روسیه
ظرفیت این استادیوم تازه تاسیس معادل 45000 نفر خواهد بود که بازی های زیر در این ورزشگاه انجام می گیرد:
- 28 خرداد 97 – 22.30 | گروه G، انگلیس – تونس
- 1 تیر 97 – 19.30 | گروه D، ایسلند – نیجریه
- 4 تیر 97 – 18.30 | گروه A، مصر – عربستان
- 7 تیر 97 – 18.30 | گروه H، ژاپن – لهستان
ورزشگاه اوتکریتی آرنا از استادیوم های جام جهانی 2018 روسیه
این ورزشگاه که واقع در شهر مسکو می باشد، استادیوم خانگی تیم فوتبال اسپارتاک مسکو است که ظرفیتی 42000 نفره دارد و بازی های زیر در آن برگزار می گردد:
- 26 خرداد 97 – 17.30 | گروه D، آرژانتین – ایسلند
- 29 خرداد 97 – 16.30 | گروه H، لهستان – سنگال
- 2 تیر 97 – 16.30 | گروه G، بلژیک – تونس
- 6 تیر 97 – 22.30 | گروه E، صربستان – برزیل
- 12 تیر 97 – 22.30 | مرحله 8\1
ورزشگاه کالینینگراد از استادیوم های جام جهانی 2018 روسیه
این استادیوم به بالتیکا آرنا نیز مشهور است که ظرفیتی 35212 نفر دارد و در سال 2017 به بهره برداری رسیده است که بازی های جام جهانی 2018 روسیه در این ورزشگاه به شرح زیر است:
- 26 خرداد 97 – 22.30 | گروه D، کرواسی – نیجریه
- 1 تیر 97 – 22.30 | گروه E، سوئیس – صربستان
- 4 تیر 97 – 22.30 | گروه B، مراکش – اسپانیا
- 7 تیر 97 – 22.30 | گروه G، انگلیس – بلژیک
نویسنده :
پیمان غیاثی نیا
درباره نویسنده : مجری ویکی اسپرت
من می توانم…
روزهای زیبا در راه است…شرایط نمی تواند من را متوقف کند…
به امید فردایی روشن 🙂
ممنون از اطلاعاتی که دادین فقط چرا بازی های ورزشگاه نووگرود نوشته نشده!!!
سلام، عذرخواهم از قلم افتاده بود… آپدیت شد، ممنونم از شما که همراه ما هستید…